গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা (২০০১ এর আদম শুমারি অনুযায়ী)ঃ
ক্রঃনং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | বহেরাতলী | ৪৫৮ | ৪৬১ | ৯১৯ |
০২ | কুন্ডল বালিয়া | ২২৫ | ২০০ | ৪২৫ |
০৩ | বানিয়াকান্দা | ৩২৬ | ৩২৮ | ৬৫৪ |
০৪ | বাড়ইপাড়া | ৩০২ | ২৮১ | ৫৮৩ |
০৫ | ভালকী | ২২৮৬ | ২২০৪ | ৪৪৯০ |
০৬ | ঢাকুয়া | ১৪০৮ | ১৩২২ | ২৭৩০ |
০৭ | র্গির্দাপাড়া | ২১২ | ১৮৫ | ৩৯৭ |
০৮ | হরিয়াগাই | ৪০৯ | ৩৮০ | ৭৮৯ |
০৯ | বাদ্রাকান্দা | ৭৬১ | ৭২২ | ১৪৮৩ |
১০ | ভাঙ্গারপাড় | ১৯৭ | ১৭৪ | ৩৭১ |
১১ | কাঠুরী | ৩৮২ | ৩২০ | ৭০২ |
১২ | কেন্দুয়া | ৭৭৭ | ৮৪৮ | ১৬২৫ |
১৩ | কোনাপাড়া | ১৮৪ | ১৬৭ | ৩৫১ |
১৪ | কোশিয়াধারা | ২৩৩ | ২২৫ | ৪৫৮ |
১৫ | লোনহালা | ৪৬৯ | ৪৩৬ | ৯০৫ |
১৬ | কলাকুতা | ২৪৪ | ২৩১ | ৪৭৫ |
১৭ | মৈলান কান্দা | ১০৪ | ৯২ | ১৯৬ |
১৮ | নিতারাশী | ৩৮৮ | ৩৬৫ | ৭৫৩ |
১৯ | পাগারিয়া | ৪৫৮ | ৪৯৮ | ৯৫৬ |
২০ | পাথারিয়া | ২৩৬ | ২৪৫ | ৪৮১ |
২১ | রংগের কান্দা | ৪৪০ | ৪০২ | ৮৪২ |
২২ | তারাকান্দা | ৩৬৩ | ৩৫০ | ৭১৩ |
২৩ | টিউকান্দা | ৪৭০ | ৪৪৩ | ৯১৩ |
সর্বমোট লোকসংখ্যা | ১১৩৩২ | ১০৮৭৯ | ২২২১১ |
২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস