প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা ও বরাদ্দঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | অবস্থান | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | ভালকী কানু ধরের বাড়ী হতে আজিম উদ্দিন খান এর পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ওয়ার্ড নং-০১ | ৮৬,০০০/- |
|
|
০২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০২ | ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৩ | (ক) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৩নংওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। (গ) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ওয়ার্ড নং-০৩ | ১,৩৫,০০০/- ১৬,০০০/- ২১,০০০/- |
|
|
০৪ | (ক) ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৪ | ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৫ | (ক) ঢাকুয়া কোনাপাড়া ওয়াজেদ মুন্সির বাড়ী হতে আহাম্মদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (গ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৫ | ১,০৪,০০০/- ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৬ | (ক) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৬ | ৯০,০০০/- ১৪,০০০/- |
|
|
০৭ | (ক) হরিগাই ব্রীজের নিকট হতে বাদ্রাকান্দা আঃ আজিজ মড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) বাদ্রাকান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের গেইট নির্মান। | ওয়ার্ড নং-০৭ | ১,২৯,৫৯১/- ৪০,০০০/- |
|
|
০৮ | (ক) লুনহালা ফজর ব্যাপারীর বাড়ী হতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (গ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৮ | ১.০৩,০০০/- ৭৫,০০০/- ২৩,০০০/- |
|
|
০৯ | (ক) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। (গ)অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন বাবদ। | ওয়ার্ড নং-০৯ | ১,২০,০০০/- ১৩,৬১০/- ২০,০০০/- |
|
|
মোট = | ১২,৪৮,২০১/- |
|
|
কথায়ঃ (বার লক্ষ আটচলিশ হাজার দুইশত এক) টাকা মাত্র।
প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা ও বরাদ্দঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | অবস্থান | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ | প্রাক্কলিত বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | ভালকী কানু ধরের বাড়ী হতে আজিম উদ্দিন খান এর পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ওয়ার্ড নং-০১ | ৮৬,০০০/- |
|
|
০২ | (ক) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০২ | ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৩ | (ক) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৩নংওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। (গ) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ওয়ার্ড নং-০৩ | ১,৩৫,০০০/- ১৬,০০০/- ২১,০০০/- |
|
|
০৪ | (ক) ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৪ | ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৫ | (ক) ঢাকুয়া কোনাপাড়া ওয়াজেদ মুন্সির বাড়ী হতে আহাম্মদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (গ) ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৫ | ১,০৪,০০০/- ৭৫,০০০/- ১১,০০০/- |
|
|
০৬ | (ক) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৬ | ৯০,০০০/- ১৪,০০০/- |
|
|
০৭ | (ক) হরিগাই ব্রীজের নিকট হতে বাদ্রাকান্দা আঃ আজিজ মড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) বাদ্রাকান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের গেইট নির্মান। | ওয়ার্ড নং-০৭ | ১,২৯,৫৯১/- ৪০,০০০/- |
|
|
০৮ | (ক) লুনহালা ফজর ব্যাপারীর বাড়ী হতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। (খ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (গ) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। | ওয়ার্ড নং-০৮ | ১.০৩,০০০/- ৭৫,০০০/- ২৩,০০০/- |
|
|
০৯ | (ক) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত টিউবয়েল স্থাপন। (খ) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/ স্থানে স্বল্প ব্যয়ি স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ। (গ)অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন বাবদ। | ওয়ার্ড নং-০৯ | ১,২০,০০০/- ১৩,৬১০/- ২০,০০০/- |
|
|
মোট = | ১২,৪৮,২০১/- |
|
|
কথায়ঃ (বার লক্ষ আটচলিশ হাজার দুইশত এক) টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS