মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৩৫,০০০/= |
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | রনকান্দা অহরক্ষত্রিয়র বাড়ী হইতে নলচাপড়া রাস্তার আদম আলীর ব্রীজ সংস্কার | ২২,১২৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | রনকান্দা অহরক্ষত্রিয়র বাড়ী হইতে নলচাপড়া রাস্তার আদম আলীর ব্রীজ সংস্কার | ২২,১২৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০১ | বানিহালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দিস্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ৭২,০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০২ | নগুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠে মাটি ভরাট | ২.০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ৯নং | লাউটিয়া আব্দুল কুদ্দুছের বাড়ী হইতে লাউটিয়া আবাসন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন: নির্মাণ। | ৯.০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৯ | লাউটিয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ১,৫০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | এলজিইডি' প্রকল্প সমূহ | ১,৫০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৩৫,০০০/= |
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | রনকান্দা অহরক্ষত্রিয়র বাড়ী হইতে নলচাপড়া রাস্তার আদম আলীর ব্রীজ সংস্কার | ২২,১২৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | রনকান্দা অহরক্ষত্রিয়র বাড়ী হইতে নলচাপড়া রাস্তার আদম আলীর ব্রীজ সংস্কার | ২২,১২৪ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০১ | বানিহালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দিস্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ৭২,০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০২ | নগুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠে মাটি ভরাট | ২.০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ৯নং | লাউটিয়া আব্দুল কুদ্দুছের বাড়ী হইতে লাউটিয়া আবাসন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন: নির্মাণ। | ৯.০০০ মেট্রিক টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৯ | লাউটিয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ১,৫০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | এলজিইডি' প্রকল্প সমূহ | ১,৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস